240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气成套数据资料单 | ||||
| AVR型號 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻设定 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电系统软件 | 自整流 | PMG稀土永磁高压电机 | PMG爪极电机马达 | PMG稀土永磁变频电动机 |
| 满载励磁电线电压(V) | 12 - 9V | |
| 载满激磁电流电压(V) | 41 - 39V | |
| 满载激磁直流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满励磁电电流值(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁期限常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘性等级划分 | H | |
| 定子绕阻 | 双层线路同舟 | |
| 电机绕线(初级线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 护甲等級 | IP23 | |
| RFI 控制细则 | 达到EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标淮 | |
| 弧形失真率 | 变压器空载电流值变化率<1.5% ,非线形载荷电流值变化率<5.0% | |
| 串电比 | 1/Xd | |
| 稳定抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 速率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线路由电电磁波辐射因子 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷却水的空气用户 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定的端电压环境下不饱满值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械化数据源 | ||
| 径向共振 | 所有的学习交流发电量机叶片均为动态信息均衡性,不同于BS6861:第2部位第2.5级,为运转中的比较小高频振动。 | |
| 滚柱轴承 | 单轴承型号 | 双轴套 |
| SAE飞轮适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子自重 | 415 kg | 415 kg |
| 电机转子重 | 361 kg | 338 kg |
| 带发交流接触器克重 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜总重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 产品包装尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 极限违章停车 | 2250转/1分钟的时间,将持续opoke波奇饭钟的时间 | |
| 轮毂轴承驱使端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚动轴承非控制端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最受欢迎护肤品
推见短文
- 医疗机构、酒店住宿抢着用的靜音变电站,这牌400KW康明斯靜音箱式静音带发无刷电空气能热泵机组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能焊,户外露营无电还是干大活!这台顶博400A柴油密度禁音来发电焊机机,凭哪个让安装队表示暴走换装? 2026-06-23
- 一套刷卡机,两种频段,重卡软件:上柴这一款400KW柴油车火力发伺服电空气能,揭开世界上电力能源的边界 2026-06-22
- 单台需要老的带发电量机,这台12KW柴油机带发电量空气能,加黑的框架、F级电绝缘,用久越能信 2026-06-19
- 零根本也轻易使用的,这台12KW柴油机电站空气能机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医疗、大大数据中心的都要用的电站冷库汽轮汽车发电机,这台玉柴电站冷库汽轮汽车发电机,不挑自然环境,完美无缺考虑所有严厉景象 2026-06-18
- 轻载时候的魅力非常理想考虑:玉柴600KW柴油机发电站柴油发电机,耐开,G3的性能,够满足多方向常用 2026-06-17
- 载重车公共场合的电量的保障,这台玉柴600KW发三相电汽轮电机组汽轮电机组,突发应急依旧矿山开采主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重型机械灵魂+众智前脑+斯坦福电动机,这台600KW玉柴柴油车发同步电空气能热泵机组动空气能热泵机组,矿井煤田等载重情况都要挑选 2026-06-16
- 从矿区砂砾石场到多层住宅写公寓楼,这台500kW玉柴柴油发动机生产发同步电发动机,逐步用于高的温度、高海泼等各式严酷过量空气系数 2026-06-15





